![]() | Name | Last modified | Size | Description |
---|---|---|---|---|
![]() | Parent Directory | - | ||
![]() | AerosolCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 5.5M | |
![]() | BAM.anl | 2025-07-16 08:53 | 89M | |
![]() | BAM.dir.03 | 2025-07-16 08:34 | 6.8K | |
![]() | BAM.dir.06 | 2025-07-16 08:37 | 6.8K | |
![]() | BAM.dir.09 | 2025-07-16 08:41 | 6.8K | |
![]() | BAM.fct.03 | 2025-07-16 08:35 | 667M | |
![]() | BAM.fct.06 | 2025-07-16 08:37 | 667M | |
![]() | BAM.fct.09 | 2025-07-16 08:41 | 667M | |
![]() | CloudCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 1.6M | |
![]() | FASTEM5.MWwater.EmisCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 814K | |
![]() | FASTEM6.MWwater.EmisCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 3.3K | |
![]() | NPOESS.IRice.EmisCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 1.1K | |
![]() | NPOESS.IRland.EmisCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 5.6K | |
![]() | NPOESS.IRsnow.EmisCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 1.3K | |
![]() | NPOESS.VISice.EmisCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 1.6K | |
![]() | NPOESS.VISland.EmisCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 12K | |
![]() | NPOESS.VISsnow.EmisCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 2.2K | |
![]() | NPOESS.VISwater.EmisCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 1.6K | |
![]() | Nalli.IRwater.EmisCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 14M | |
![]() | abi_g16.SpcCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 872 | |
![]() | abi_g16.TauCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 180K | |
![]() | abi_g17.SpcCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 872 | |
![]() | abi_g17.TauCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 181K | |
![]() | abi_g18.SpcCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 872 | |
![]() | abi_g18.TauCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 195K | |
![]() | ahi_himawari8.SpcCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 872 | |
![]() | ahi_himawari8.TauCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 180K | |
![]() | ahi_himawari9.SpcCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 872 | |
![]() | ahi_himawari9.TauCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 180K | |
![]() | airs_aqua.SpcCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 628K | |
![]() | airs_aqua.TauCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 46M | |
![]() | amsr2_gcom-w1.SpcCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 1.1K | |
![]() | amsr2_gcom-w1.TauCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 129K | |
![]() | amsre_aqua.SpcCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 1.0K | |
![]() | amsre_aqua.TauCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 111K | |
![]() | amsua_aqua.SpcCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 1.2K | |
![]() | amsua_aqua.TauCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 95K | |
![]() | amsua_metop-a.SpcCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 12K | |
![]() | amsua_metop-a.TauCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 95K | |
![]() | amsua_metop-b.SpcCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 12K | |
![]() | amsua_metop-b.TauCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 95K | |
![]() | amsua_metop-c.SpcCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 1.2K | |
![]() | amsua_metop-c.TauCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 95K | |
![]() | amsua_n15.SpcCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 12K | |
![]() | amsua_n15.TauCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 95K | |
![]() | amsua_n18.SpcCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 12K | |
![]() | amsua_n18.TauCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 95K | |
![]() | amsua_n19.SpcCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 12K | |
![]() | amsua_n19.TauCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 95K | |
![]() | amsuabufr | 2025-05-13 14:53 | 13M | |
![]() | amsub_n17.SpcCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 11K | |
![]() | amsub_n17.TauCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 48K | |
![]() | anavinfo | 2025-07-08 17:02 | 4.0K | |
![]() | atms_beamwidth.txt | 2023-10-23 11:45 | 1.0K | |
![]() | atms_n20.SpcCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 1.7K | |
![]() | atms_n20.TauCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 155K | |
![]() | atms_n21.SpcCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 1.7K | |
![]() | atms_n21.TauCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 155K | |
![]() | atms_npp.SpcCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 1.7K | |
![]() | atms_npp.TauCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 155K | |
![]() | atmsbufr | 2025-05-13 14:52 | 208M | |
![]() | avhrr3_metop-a.SpcCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 340 | |
![]() | avhrr3_metop-a.TauCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 68K | |
![]() | avhrr3_metop-b.SpcCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 340 | |
![]() | avhrr3_metop-b.TauCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 68K | |
![]() | avhrr3_metop-c.SpcCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 340 | |
![]() | avhrr3_metop-c.TauCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 68K | |
![]() | avhrr3_n18.SpcCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 340 | |
![]() | avhrr3_n18.TauCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 68K | |
![]() | avhrr3_n19.SpcCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 340 | |
![]() | avhrr3_n19.TauCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 68K | |
![]() | berror_stats | 2023-10-23 11:45 | 10M | |
![]() | bftab_sstphr | 2023-10-23 11:45 | 71K | |
![]() | cloudy_radiance_info.txt | 2025-07-16 08:41 | 1.6K | |
![]() | convinfo | 2025-07-08 17:02 | 33K | |
![]() | cris-fsr_n20.SpcCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 770K | |
![]() | cris-fsr_n20.TauCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 44M | |
![]() | cris-fsr_n21.SpcCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 164K | |
![]() | cris-fsr_n21.TauCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 44M | |
![]() | cris-fsr_npp.SpcCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 770K | |
![]() | cris-fsr_npp.TauCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 44M | |
![]() | diag_amsua_metop-b | 2025-07-16 08:54 | 14M | |
![]() | diag_amsua_metop-b_01.2025051312 | 2025-07-16 08:54 | 14M | |
![]() | errtable | 2023-10-23 11:45 | 481K | |
![]() | global_angupdate | 2025-07-15 12:08 | 2.5M | |
![]() | gmi_gpm.SpcCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 1.1K | |
![]() | gmi_gpm.TauCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 119K | |
![]() | gpsrobufr | 2025-05-13 14:59 | 42M | |
![]() | gsi.qsb | 2025-07-16 08:41 | 756 | |
![]() | gsi.x | 2025-07-15 23:03 | 44M | |
![]() | gsiStdout_2025051312.runTime-08:41:34.log | 2025-07-16 08:54 | 472K | |
![]() | gsiparm.anl | 2025-07-16 08:41 | 12K | |
![]() | hirs3_n17.SpcCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 1.5K | |
![]() | hirs3_n17.TauCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 345K | |
![]() | hirs4_metop-a.SpcCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 1.5K | |
![]() | hirs4_metop-a.TauCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 339K | |
![]() | hirs4_metop-b.SpcCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 1.5K | |
![]() | hirs4_metop-b.TauCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 338K | |
![]() | hirs4_n19.SpcCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 1.5K | |
![]() | hirs4_n19.TauCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 336K | |
![]() | iasi_metop-a.SpcCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 2.1M | |
![]() | iasi_metop-a.TauCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 178M | |
![]() | iasi_metop-b.SpcCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 2.1M | |
![]() | iasi_metop-b.TauCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 178M | |
![]() | iasi_metop-c.SpcCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 2.1M | |
![]() | iasi_metop-c.TauCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 178M | |
![]() | imgr_g11.SpcCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 416 | |
![]() | imgr_g11.TauCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 76K | |
![]() | imgr_g12.SpcCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 416 | |
![]() | imgr_g12.TauCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 84K | |
![]() | imgr_g13.SpcCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 416 | |
![]() | imgr_g13.TauCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 84K | |
![]() | imgr_g14.SpcCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 416 | |
![]() | imgr_g14.TauCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 88K | |
![]() | imgr_g15.SpcCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 416 | |
![]() | imgr_g15.TauCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 88K | |
![]() | mhs_metop-a.SpcCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 11K | |
![]() | mhs_metop-a.TauCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 48K | |
![]() | mhs_metop-b.SpcCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 11K | |
![]() | mhs_metop-b.TauCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 48K | |
![]() | mhs_metop-c.SpcCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 11K | |
![]() | mhs_metop-c.TauCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 48K | |
![]() | mhs_n18.SpcCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 11K | |
![]() | mhs_n18.TauCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 48K | |
![]() | mhs_n19.SpcCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 11K | |
![]() | mhs_n19.TauCoeff.bin | 2025-07-16 08:41 | 48K | |
![]() | obs_input.0001 | 2025-07-16 08:42 | 19M | |
![]() | obs_input.0002 | 2025-07-16 08:42 | 37M | |
![]() | obs_input.0003 | 2025-07-16 08:42 | 34M | |
![]() | obs_input.0005 | 2025-07-16 08:45 | 311M | |
![]() | obs_input.0006 | 2025-07-16 08:42 | 44M | |
![]() | obs_input.0009 | 2025-07-16 08:42 | 29K | |
![]() | obs_input.0010 | 2025-07-16 08:42 | 75M | |
![]() | obs_input.0011 | 2025-07-16 08:42 | 3.2M | |
![]() | obs_input.0012 | 2025-07-16 08:43 | 4.3M | |
![]() | obs_input.0013 | 2025-07-16 08:43 | 4.3M | |
![]() | obs_input.common | 2025-07-16 08:45 | 196K | |
![]() | ozinfo | 2023-10-23 11:45 | 23K | |
![]() | pcpbias_out | 2025-07-16 08:54 | 156 | |
![]() | pcpinfo | 2023-10-23 11:45 | 266 | |
![]() | pe0000.atms_n20_01 | 2025-07-16 08:45 | 141K | |
![]() | pe0000.atms_n20_03 | 2025-07-16 08:53 | 141K | |
![]() | pe0000.atms_npp_01 | 2025-07-16 08:45 | 148K | |
![]() | pe0000.atms_npp_03 | 2025-07-16 08:53 | 148K | |
![]() | pe0000.conv_01 | 2025-07-16 08:46 | 369K | |
![]() | pe0000.conv_03 | 2025-07-16 08:54 | 369K | |
![]() | pe0000.obs_setup | 2025-07-16 08:45 | 3.8M | |
![]() | pe0001.atms_n20_01 | 2025-07-16 08:45 | 398K | |
![]() | pe0001.atms_n20_03 | 2025-07-16 08:53 | 398K | |
![]() | pe0001.atms_npp_01 | 2025-07-16 08:45 | 387K | |
![]() | pe0001.atms_npp_03 | 2025-07-16 08:53 | 387K | |
![]() | pe0001.conv_01 | 2025-07-16 08:46 | 1.7M | |
![]() | pe0001.conv_03 | 2025-07-16 08:54 | 1.7M | |
![]() | pe0001.obs_setup | 2025-07-16 08:45 | 3.4M | |
![]() | pe0002.atms_n20_01 | 2025-07-16 08:45 | 492K | |
![]() | pe0002.atms_n20_03 | 2025-07-16 08:53 | 492K | |
![]() | pe0002.atms_npp_01 | 2025-07-16 08:45 | 499K | |
![]() | pe0002.atms_npp_03 | 2025-07-16 08:53 | 499K | |
![]() | pe0002.conv_01 | 2025-07-16 08:46 | 3.5M | |
![]() | pe0002.conv_03 | 2025-07-16 08:54 | 3.5M | |
![]() | pe0002.obs_setup | 2025-07-16 08:45 | 6.9M | |
![]() | pe0003.atms_n20_01 | 2025-07-16 08:45 | 481K | |
![]() | pe0003.atms_n20_03 | 2025-07-16 08:53 | 481K | |
![]() | pe0003.atms_npp_01 | 2025-07-16 08:45 | 490K | |
![]() | pe0003.atms_npp_03 | 2025-07-16 08:53 | 490K | |
![]() | pe0003.conv_01 | 2025-07-16 08:46 | 4.9M | |
![]() | pe0003.conv_03 | 2025-07-16 08:54 | 4.9M | |
![]() | pe0003.obs_setup | 2025-07-16 08:45 | 9.6M | |
![]() | pe0004.amsua_metop-b_01 | 2025-07-16 08:45 | 42K | |
![]() | pe0004.amsua_metop-b_03 | 2025-07-16 08:53 | 42K | |
![]() | pe0004.atms_n20_01 | 2025-07-16 08:45 | 488K | |
![]() | pe0004.atms_n20_03 | 2025-07-16 08:53 | 488K | |
![]() | pe0004.atms_npp_01 | 2025-07-16 08:45 | 481K | |
![]() | pe0004.atms_npp_03 | 2025-07-16 08:53 | 481K | |
![]() | pe0004.conv_01 | 2025-07-16 08:46 | 3.6M | |
![]() | pe0004.conv_03 | 2025-07-16 08:54 | 3.6M | |
![]() | pe0004.obs_setup | 2025-07-16 08:45 | 7.3M | |
![]() | pe0005.amsua_metop-b_01 | 2025-07-16 08:45 | 145K | |
![]() | pe0005.amsua_metop-b_03 | 2025-07-16 08:53 | 145K | |
![]() | pe0005.atms_n20_01 | 2025-07-16 08:45 | 492K | |
![]() | pe0005.atms_n20_03 | 2025-07-16 08:53 | 492K | |
![]() | pe0005.atms_npp_01 | 2025-07-16 08:45 | 486K | |
![]() | pe0005.atms_npp_03 | 2025-07-16 08:53 | 486K | |
![]() | pe0005.conv_01 | 2025-07-16 08:46 | 4.7M | |
![]() | pe0005.conv_03 | 2025-07-16 08:54 | 4.7M | |
![]() | pe0005.obs_setup | 2025-07-16 08:45 | 9.7M | |
![]() | pe0006.amsua_metop-b_01 | 2025-07-16 08:45 | 225K | |
![]() | pe0006.amsua_metop-b_03 | 2025-07-16 08:53 | 225K | |
![]() | pe0006.atms_n20_01 | 2025-07-16 08:45 | 383K | |
![]() | pe0006.atms_n20_03 | 2025-07-16 08:53 | 383K | |
![]() | pe0006.atms_npp_01 | 2025-07-16 08:45 | 374K | |
![]() | pe0006.atms_npp_03 | 2025-07-16 08:53 | 374K | |
![]() | pe0006.conv_01 | 2025-07-16 08:46 | 7.3M | |
![]() | pe0006.conv_03 | 2025-07-16 08:54 | 7.3M | |
![]() | pe0006.obs_setup | 2025-07-16 08:45 | 16M | |
![]() | pe0007.amsua_metop-b_01 | 2025-07-16 08:45 | 92K | |
![]() | pe0007.amsua_metop-b_03 | 2025-07-16 08:53 | 92K | |
![]() | pe0007.atms_n20_01 | 2025-07-16 08:45 | 129K | |
![]() | pe0007.atms_n20_03 | 2025-07-16 08:53 | 129K | |
![]() | pe0007.atms_npp_01 | 2025-07-16 08:45 | 129K | |
![]() | pe0007.atms_npp_03 | 2025-07-16 08:53 | 129K | |
![]() | pe0007.conv_01 | 2025-07-16 08:46 | 1.9M | |
![]() | pe0007.conv_03 | 2025-07-16 08:54 | 1.9M | |
![]() | pe0007.obs_setup | 2025-07-16 08:45 | 3.9M | |
![]() | pe0008.atms_n20_01 | 2025-07-16 08:45 | 151K | |
![]() | pe0008.atms_n20_03 | 2025-07-16 08:53 | 151K | |
![]() | pe0008.atms_npp_01 | 2025-07-16 08:45 | 149K | |
![]() | pe0008.atms_npp_03 | 2025-07-16 08:53 | 149K | |
![]() | pe0008.conv_01 | 2025-07-16 08:46 | 179K | |
![]() | pe0008.conv_03 | 2025-07-16 08:54 | 179K | |
![]() | pe0008.obs_setup | 2025-07-16 08:45 | 401K | |
![]() | pe0009.atms_n20_01 | 2025-07-16 08:45 | 398K | |
![]() | pe0009.atms_n20_03 | 2025-07-16 08:53 | 398K | |
![]() | pe0009.atms_npp_01 | 2025-07-16 08:45 | 400K | |
![]() | pe0009.atms_npp_03 | 2025-07-16 08:53 | 400K | |
![]() | pe0009.conv_01 | 2025-07-16 08:46 | 1.3M | |
![]() | pe0009.conv_03 | 2025-07-16 08:54 | 1.3M | |
![]() | pe0009.obs_setup | 2025-07-16 08:45 | 2.8M | |
![]() | pe0010.atms_n20_01 | 2025-07-16 08:45 | 473K | |
![]() | pe0010.atms_n20_03 | 2025-07-16 08:53 | 473K | |
![]() | pe0010.atms_npp_01 | 2025-07-16 08:45 | 486K | |
![]() | pe0010.atms_npp_03 | 2025-07-16 08:53 | 486K | |
![]() | pe0010.conv_01 | 2025-07-16 08:46 | 3.3M | |
![]() | pe0010.conv_03 | 2025-07-16 08:54 | 3.3M | |
![]() | pe0010.obs_setup | 2025-07-16 08:45 | 6.8M | |
![]() | pe0011.atms_n20_01 | 2025-07-16 08:45 | 455K | |
![]() | pe0011.atms_n20_03 | 2025-07-16 08:53 | 455K | |
![]() | pe0011.atms_npp_01 | 2025-07-16 08:45 | 492K | |
![]() | pe0011.atms_npp_03 | 2025-07-16 08:53 | 492K | |
![]() | pe0011.conv_01 | 2025-07-16 08:46 | 4.7M | |
![]() | pe0011.conv_03 | 2025-07-16 08:54 | 4.7M | |
![]() | pe0011.obs_setup | 2025-07-16 08:45 | 9.5M | |
![]() | pe0012.atms_n20_01 | 2025-07-16 08:45 | 464K | |
![]() | pe0012.atms_n20_03 | 2025-07-16 08:53 | 464K | |
![]() | pe0012.atms_npp_01 | 2025-07-16 08:45 | 473K | |
![]() | pe0012.atms_npp_03 | 2025-07-16 08:53 | 473K | |
![]() | pe0012.conv_01 | 2025-07-16 08:46 | 3.5M | |
![]() | pe0012.conv_03 | 2025-07-16 08:54 | 3.5M | |
![]() | pe0012.obs_setup | 2025-07-16 08:45 | 7.2M | |
![]() | pe0013.atms_n20_01 | 2025-07-16 08:45 | 473K | |
![]() | pe0013.atms_n20_03 | 2025-07-16 08:53 | 473K | |
![]() | pe0013.atms_npp_01 | 2025-07-16 08:45 | 483K | |
![]() | pe0013.atms_npp_03 | 2025-07-16 08:53 | 483K | |
![]() | pe0013.conv_01 | 2025-07-16 08:46 | 2.9M | |
![]() | pe0013.conv_03 | 2025-07-16 08:54 | 2.9M | |
![]() | pe0013.obs_setup | 2025-07-16 08:45 | 6.5M | |
![]() | pe0014.amsua_metop-b_01 | 2025-07-16 08:45 | 21K | |
![]() | pe0014.amsua_metop-b_03 | 2025-07-16 08:53 | 21K | |
![]() | pe0014.atms_n20_01 | 2025-07-16 08:45 | 359K | |
![]() | pe0014.atms_n20_03 | 2025-07-16 08:53 | 359K | |
![]() | pe0014.atms_npp_01 | 2025-07-16 08:45 | 387K | |
![]() | pe0014.atms_npp_03 | 2025-07-16 08:53 | 387K | |
![]() | pe0014.conv_01 | 2025-07-16 08:46 | 2.2M | |
![]() | pe0014.conv_03 | 2025-07-16 08:54 | 2.2M | |
![]() | pe0014.obs_setup | 2025-07-16 08:45 | 5.0M | |
![]() | pe0015.amsua_metop-b_01 | 2025-07-16 08:45 | 74K | |
![]() | pe0015.amsua_metop-b_03 | 2025-07-16 08:53 | 74K | |
![]() | pe0015.atms_n20_01 | 2025-07-16 08:45 | 101K | |
![]() | pe0015.atms_n20_03 | 2025-07-16 08:53 | 101K | |
![]() | pe0015.atms_npp_01 | 2025-07-16 08:45 | 92K | |
![]() | pe0015.atms_npp_03 | 2025-07-16 08:53 | 92K | |
![]() | pe0015.conv_01 | 2025-07-16 08:46 | 1.0M | |
![]() | pe0015.conv_03 | 2025-07-16 08:54 | 1.0M | |
![]() | pe0015.obs_setup | 2025-07-16 08:45 | 2.2M | |
![]() | pe0016.atms_n20_01 | 2025-07-16 08:45 | 131K | |
![]() | pe0016.atms_n20_03 | 2025-07-16 08:53 | 131K | |
![]() | pe0016.atms_npp_01 | 2025-07-16 08:45 | 142K | |
![]() | pe0016.atms_npp_03 | 2025-07-16 08:53 | 142K | |
![]() | pe0016.conv_01 | 2025-07-16 08:46 | 483K | |
![]() | pe0016.conv_03 | 2025-07-16 08:54 | 483K | |
![]() | pe0016.obs_setup | 2025-07-16 08:45 | 928K | |
![]() | pe0017.atms_n20_01 | 2025-07-16 08:45 | 403K | |
![]() | pe0017.atms_n20_03 | 2025-07-16 08:53 | 403K | |
![]() | pe0017.atms_npp_01 | 2025-07-16 08:45 | 400K | |
![]() | pe0017.atms_npp_03 | 2025-07-16 08:53 | 400K | |
![]() | pe0017.conv_01 | 2025-07-16 08:46 | 1.2M | |
![]() | pe0017.conv_03 | 2025-07-16 08:54 | 1.2M | |
![]() | pe0017.obs_setup | 2025-07-16 08:45 | 2.5M | |
![]() | pe0018.atms_n20_01 | 2025-07-16 08:45 | 459K | |
![]() | pe0018.atms_n20_03 | 2025-07-16 08:53 | 459K | |
![]() | pe0018.atms_npp_01 | 2025-07-16 08:45 | 477K | |
![]() | pe0018.atms_npp_03 | 2025-07-16 08:53 | 477K | |
![]() | pe0018.conv_01 | 2025-07-16 08:46 | 1.7M | |
![]() | pe0018.conv_03 | 2025-07-16 08:54 | 1.7M | |
![]() | pe0018.obs_setup | 2025-07-16 08:45 | 3.5M | |
![]() | pe0019.atms_n20_01 | 2025-07-16 08:45 | 343K | |
![]() | pe0019.atms_n20_03 | 2025-07-16 08:53 | 343K | |
![]() | pe0019.atms_npp_01 | 2025-07-16 08:45 | 494K | |
![]() | pe0019.atms_npp_03 | 2025-07-16 08:53 | 494K | |
![]() | pe0019.conv_01 | 2025-07-16 08:46 | 3.1M | |
![]() | pe0019.conv_03 | 2025-07-16 08:54 | 3.1M | |
![]() | pe0019.obs_setup | 2025-07-16 08:45 | 6.3M | |
![]() | pe0020.atms_n20_01 | 2025-07-16 08:45 | 184K | |
![]() | pe0020.atms_n20_03 | 2025-07-16 08:53 | 184K | |
![]() | pe0020.atms_npp_01 | 2025-07-16 08:45 | 368K | |
![]() | pe0020.atms_npp_03 | 2025-07-16 08:53 | 368K | |
![]() | pe0020.conv_01 | 2025-07-16 08:46 | 2.6M | |
![]() | pe0020.conv_03 | 2025-07-16 08:54 | 2.6M | |
![]() | pe0020.obs_setup | 2025-07-16 08:45 | 5.4M | |
![]() | pe0021.atms_n20_01 | 2025-07-16 08:45 | 55K | |
![]() | pe0021.atms_n20_03 | 2025-07-16 08:53 | 55K | |
![]() | pe0021.atms_npp_01 | 2025-07-16 08:45 | 201K | |
![]() | pe0021.atms_npp_03 | 2025-07-16 08:53 | 201K | |
![]() | pe0021.conv_01 | 2025-07-16 08:46 | 1.4M | |
![]() | pe0021.conv_03 | 2025-07-16 08:54 | 1.4M | |
![]() | pe0021.obs_setup | 2025-07-16 08:45 | 3.1M | |
![]() | pe0022.amsua_metop-b_01 | 2025-07-16 08:45 | 17K | |
![]() | pe0022.amsua_metop-b_03 | 2025-07-16 08:53 | 17K | |
![]() | pe0022.atms_n20_01 | 2025-07-16 08:45 | 0 | |
![]() | pe0022.atms_n20_03 | 2025-07-16 08:53 | 0 | |
![]() | pe0022.atms_npp_01 | 2025-07-16 08:45 | 74K | |
![]() | pe0022.atms_npp_03 | 2025-07-16 08:53 | 74K | |
![]() | pe0022.conv_01 | 2025-07-16 08:46 | 1.3M | |
![]() | pe0022.conv_03 | 2025-07-16 08:54 | 1.3M | |
![]() | pe0022.obs_setup | 2025-07-16 08:45 | 2.6M | |
![]() | pe0023.amsua_metop-b_01 | 2025-07-16 08:45 | 87K | |
![]() | pe0023.amsua_metop-b_03 | 2025-07-16 08:53 | 87K | |
![]() | pe0023.atms_npp_01 | 2025-07-16 08:45 | 4.4K | |
![]() | pe0023.atms_npp_03 | 2025-07-16 08:53 | 4.4K | |
![]() | pe0023.conv_01 | 2025-07-16 08:46 | 806K | |
![]() | pe0023.conv_03 | 2025-07-16 08:54 | 806K | |
![]() | pe0023.obs_setup | 2025-07-16 08:45 | 1.6M | |
![]() | pe0024.atms_n20_01 | 2025-07-16 08:45 | 144K | |
![]() | pe0024.atms_n20_03 | 2025-07-16 08:53 | 144K | |
![]() | pe0024.atms_npp_01 | 2025-07-16 08:45 | 129K | |
![]() | pe0024.atms_npp_03 | 2025-07-16 08:53 | 129K | |
![]() | pe0024.conv_01 | 2025-07-16 08:46 | 327K | |
![]() | pe0024.conv_03 | 2025-07-16 08:54 | 327K | |
![]() | pe0024.obs_setup | 2025-07-16 08:45 | 596K | |
![]() | pe0025.atms_n20_01 | 2025-07-16 08:45 | 158K | |
![]() | pe0025.atms_n20_03 | 2025-07-16 08:53 | 158K | |
![]() | pe0025.atms_npp_01 | 2025-07-16 08:45 | 254K | |
![]() | pe0025.atms_npp_03 | 2025-07-16 08:53 | 254K | |
![]() | pe0025.conv_01 | 2025-07-16 08:46 | 742K | |
![]() | pe0025.conv_03 | 2025-07-16 08:54 | 742K | |
![]() | pe0025.obs_setup | 2025-07-16 08:45 | 1.5M | |
![]() | pe0026.atms_npp_01 | 2025-07-16 08:45 | 46K | |
![]() | pe0026.atms_npp_03 | 2025-07-16 08:53 | 46K | |
![]() | pe0026.conv_01 | 2025-07-16 08:46 | 1.2M | |
![]() | pe0026.conv_03 | 2025-07-16 08:54 | 1.2M | |
![]() | pe0026.obs_setup | 2025-07-16 08:45 | 2.1M | |
![]() | pe0027.conv_01 | 2025-07-16 08:46 | 1.7M | |
![]() | pe0027.conv_03 | 2025-07-16 08:54 | 1.7M | |
![]() | pe0027.obs_setup | 2025-07-16 08:45 | 3.3M | |
![]() | pe0028.amsua_metop-b_01 | 2025-07-16 08:45 | 1.5K | |
![]() | pe0028.amsua_metop-b_03 | 2025-07-16 08:53 | 1.5K | |
![]() | pe0028.conv_01 | 2025-07-16 08:46 | 2.7M | |
![]() | pe0028.conv_03 | 2025-07-16 08:54 | 2.7M | |
![]() | pe0028.obs_setup | 2025-07-16 08:45 | 5.5M | |
![]() | pe0029.amsua_metop-b_01 | 2025-07-16 08:45 | 92K | |
![]() | pe0029.amsua_metop-b_03 | 2025-07-16 08:53 | 92K | |
![]() | pe0029.conv_01 | 2025-07-16 08:46 | 2.2M | |
![]() | pe0029.conv_03 | 2025-07-16 08:54 | 2.2M | |
![]() | pe0029.obs_setup | 2025-07-16 08:45 | 4.9M | |
![]() | pe0030.amsua_metop-b_01 | 2025-07-16 08:45 | 201K | |
![]() | pe0030.amsua_metop-b_03 | 2025-07-16 08:53 | 201K | |
![]() | pe0030.conv_01 | 2025-07-16 08:46 | 1.0M | |
![]() | pe0030.conv_03 | 2025-07-16 08:54 | 1.0M | |
![]() | pe0030.obs_setup | 2025-07-16 08:45 | 2.0M | |
![]() | pe0031.amsua_metop-b_01 | 2025-07-16 08:45 | 90K | |
