Index of /pesquisa/bramsrd/dados/sst_2017

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]W20160706HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20160713HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20160720HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20160727HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20160803HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20160810HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20160817HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20160824HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20160831HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20160907HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20160914HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20160921HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20160928HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20161005HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20161012HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20161019HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20161026HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20161102HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20161109HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20161116HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20161123HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20161130HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20170705HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20170712HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20170719HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20170726HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20170802HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20170809HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20170816HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20170823HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20170830HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20170906HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20170913HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20170920HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20170927HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20171004HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20171011HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20171018HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20171025HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20171101HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20171108HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20171115HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20171122HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20171129HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20180704HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20180711HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20180718HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20180725HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20180801HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20180808HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20180815HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20180822HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20180829HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20180905HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20180912HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20180919HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20180926HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20181003HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20181010HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20181017HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20181024HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20181031HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20181107HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20181114HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20181121HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W20181128HEADER2019-10-31 10:09 41  
[   ]W2016070690S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2016070690S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2016071390S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2016071390S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2016072090S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2016072090S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2016072790S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2016072790S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2016080390S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2016080390S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2016081090S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2016081090S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2016081790S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2016081790S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2016082490S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2016082490S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2016083190S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2016083190S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2016090790S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2016090790S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2016091490S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2016091490S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2016092190S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2016092190S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2016092890S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2016092890S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2016100590S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2016100590S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2016101290S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2016101290S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2016101990S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2016101990S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2016102690S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2016102690S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2016110290S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2016110290S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2016110990S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2016110990S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2016111690S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2016111690S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2016112390S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2016112390S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2016113090S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2016113090S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2017070590S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2017070590S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2017071290S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2017071290S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2017071990S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2017071990S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2017072690S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2017072690S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2017080290S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2017080290S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2017080990S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2017080990S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2017081690S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2017081690S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2017082390S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2017082390S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2017083090S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2017083090S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2017090690S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2017090690S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2017091390S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2017091390S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2017092090S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2017092090S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2017092790S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2017092790S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2017100490S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2017100490S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2017101190S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2017101190S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2017101890S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2017101890S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2017102590S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2017102590S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2017110190S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2017110190S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2017110890S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2017110890S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2017111590S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2017111590S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2017112290S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2017112290S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2017112990S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2017112990S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2018070490S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2018070490S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2018071190S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2018071190S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2018071890S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2018071890S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2018072590S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2018072590S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2018080190S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2018080190S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2018080890S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2018080890S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2018081590S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2018081590S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2018082290S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2018082290S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2018082990S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2018082990S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2018090590S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2018090590S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2018091290S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2018091290S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2018091990S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2018091990S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2018092690S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2018092690S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2018100390S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2018100390S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2018101090S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2018101090S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2018101790S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2018101790S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2018102490S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2018102490S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2018103190S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2018103190S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2018110790S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2018110790S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2018111490S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2018111490S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2018112190S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2018112190S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2018112890S000E2019-10-31 10:09 65K 
[   ]W2018112890S180W2019-10-31 10:09 65K 
[   ]WHEADER2019-10-31 10:09 766